Meeting Details by Year
| Year | Date | Location | Contents |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2–5 November | Wuhan, China | 89 sessions, 575 papers |
| 2015 | 19–23 November | Hong Kong, Hong Kong | 86 sessions, 543 papers |
| 2014 | 11–14 November | Shanghai, China | 73 sessions, 542 papers |
| 2013 | 12–15 November | Beijing, China | 89 sessions, 674 papers |
| 2012 | 7–10 November | Guangzhou, China | 77 sessions, 513 papers |
| 2011 | 13–16 November | Shanghai, China | 60 sessions, 359 papers |
| 2010 | 8–12 December | Shanghai, China | 61 sessions, 247 papers |
| 2009 | 2–6 November | Shanghai, China | 104 sessions, 572 papers |
| 2008 | 30 October–2 November | Shanghai, China | 41 sessions, 226 papers |
