Meeting Details by Year

Year Date Location Contents
2023 26–30 June Munich, Germany 108 sessions, 508 papers
2021 21–25 June Munich, Germany 88 sessions, 394 papers
2019 23–27 June Munich, Germany 93 sessions, 538 papers
2017 25–29 June Munich, Germany 93 sessions, 544 papers
2015 21–25 June Munich, Germany 87 sessions, 501 papers
2011 22–26 May Munich, Germany 69 sessions, 407 papers
2009 14–19 June Munich, Germany 69 sessions, 411 papers
1998 14–18 September Glasgow, Scotland, United Kingdom 50 sessions, 518 papers
1996 8–13 September Hamburg, Germany 55 sessions, 443 papers
1994 28 August–2 September Amsterdam, Netherlands 58 sessions, 516 papers